Расчетно-справочный центр № 1 Партизанского района
Адрес | 220037, город Минск, улица Долгобродская, дом 5, корпус 1 |
Время работы | Понедельник – пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 350-37-43 |
Руководитель | Ракитина Алеся Николаевна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон |
Начальник | Ракитина Алеся Николаевна | +375 17 353 00 28 |
Заместитель начальника | Николенко Елена Валерьевна | +375 17 352 72 04 |
Юрисконсульты | +375 17 351 30 11 | |
Специалисты по коммунальным расчетам | +375 17 323 93 28 +375 17 348 16 84 |
|
Паспортисты | +375 17 348 72 31 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
1. Авангардная улица | 1; 1А; 3; 4; 6; 9; 9А; 9Б; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 23А; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 43; 45; 46; 47; 48; 48А; 49; 50; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61к2 |
2. Авангардный переулок | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15 |
3. Адама Шемеша | 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24 |
4. Азгура улица | 1; 1А; 1Б; 3; 5 |
5. Андреевская улица | 3 к.2; 4; 5к.2; 7к.1,7к.2; |
6. Аннаева | 2; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 16; 17; 18; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 39; 40/11; 41; 42; 44; 46; 46А; 48; 50; 50А; 52; 54; 56; 56А; 58; 60; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78 |
7. Антоновская улица | 8; 9; 10; 12; 14; 16; 22; 24; 28; 30; 32 |
8. Багратиона 1-й переулок | 3; 5; 6; 7; 7А; 8; 10; 12; 13; 15; 17; 19; 21; 23 |
9. Багратиона 2-й переулок | 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 22; 22А; 24; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64 |
10. Багратиона улица | 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 12А; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 50; 51; 53; 55; 64; 67; 69; 70; 71; 73 |
11. Берестянская улица | 2; 3; 4; 5; 6 |
12. Броневой переулок | 4; 7; 9; 10; 12; 13 |
13. Бронислава Тарашкевича | 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28 |
14. Буйницкого Игната переулок | 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11 |
15. Буйницкого Игната улица | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14:15; 16; 17; 18; 19; 23; 25; 27; 29; 31 |
16. Бумажкова переулок | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 |
17. Бумажкова проезд | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 10А; 12; 14 |
18. Бумажкова улица | 4; 6; 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52; 56; 58; 58А; 60; 66; 68; 70; 72; 74 |
19. ВалентияВаньковича улица | 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 54; 57; 59; 61; 63 |
20. Войсковый переулок | 3; 5; 10; 13; 14; 15 |
21. Двинская улица | 1; 1А; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 31А; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 54А; 56 |
22. Долгобродская улица | 3; 4; 5к.1; 6к.1; 6к.2; 7к.1; 7к.2; 7к.3; 8; 9; 10к.1; 10к.2; 11; 12; |
23. Домейко Игнат улица | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14:15; 16 |
24. Жасминовая улица | 2; 4; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 23; 25; 26; 27А; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 43; 47; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 69; 71 |
25. Запорожская улица | 2; 4; 6; 6А; 8; 10; 15А; 22; 23; 24А; 25; 26; 27; 28; 32; 34; 36; 38; 40; 45; 47; 49; 49А; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 61А; 63; 65; 67 |
26. Запорожский 1-й переулок | 16; 18; 20; 23; 25; 27 |
27. Запорожский 3-й переулок | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 14 |
28. Захарова улица | 19; 23; 24; 25; 27; 29; 30; 32; 33; 34; 40; 54; 56; 61; 63; 63А; 64; 65к.1; 67к.1; 67к.2; 69; 72; 74; 77А |
29. ЗмитрокаБядули | 3; 5; 6; 8; 12 |
30. Ивановская улица | 37; 38; 41 |
31. Козлова переулок | 4; 4А; 6; 8; 8А; 10; 12; 14; 16; 16Б; 18; 18А; 20; 20А; 20Б; 22; 22А; 24; 24А; 44; 46; 48; 50 |
32. Козлова улица | 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 26к8 |
33. Коллективный переулок | 2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16 |
34. Коллективный проезд | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49 |
35. Кубанская улица | 2А; 3; 4; 8; 8А; 9; 9А; 10; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 26 |
36. Менделеева улица | 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30 |
37. Металлистов проезд | 4; 6 |
38. Независимости проспект | 34; 36; 38; 40; 42 |
39. Парниковая улица | 25; 27; 29; 31; 31А; 33; 33А; 34; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 40; 41; 41А; 42; 42Б; 43; 45; 46; 46А; 46Б; 48; 49; 49А; 51; 51А; 53; 53А; 55; 55А; 57; 59 |
40. Парниковый 2-ой переулок | 1; 3; 5; 7 |
41. Парниковый 3-й переулок | 3; 3А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 11; 13; 13А; 13Б; 13В; 15; 17; 19; 19А |
42. Первомайская улица | 11; 15; 17; 18; 20; 20к.2; 20к.3; 22к.1; 22к.2; 22к.3; 24к.1; 24к.3; 26к.1 |
43. Передовая улица | 5; 9; 11А; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 39А; 41; 41А; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 69; 69А; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 93; 95А; 97; 97А |
44. Передовой переулок | 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 |
45. П. Румянцева улица | 13; 14; 15; 17 |
46. Пулихова улица | 3; 5; 7к.1; 7к.2; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31к.1; 33; 35; 37; 41; 43; 45 |
47. Слесарная улица | 4; 20 |
48. Соломенная улица | 25 |
49. Столетова переулок | 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28 |
50. Столетова проезд | 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12 |
51. Столетова улица | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66 |
52. Тепличная улица | 1; 6; 8; 8А; 10; 11; 12; 12А; 14; 14А; 15; 16; 17; 17А; 18; 19; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 28А; 29; 30; 30А; 31; 32; 32А; 34; 34А; 35; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 40; 40А; 41; 42; 42А; 45; 47 |
53. Тепличный переулок | 2; 2А; 3; 6; 7; 8; 9; 11; 11А; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 34; 36 |
54. Товарищеский переулок | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 |
55. Уральская улица | 6; 6А; 7; 8; 8А; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 14А; 16; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 64; 66; 68; 70; 74 |
56. Уральский переулок | 3; 5; 7; 11; 13 |
57. Фердинанда Рущица улица | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 17 |
58. Филимонова улица | 3; 3к.2; 5к.1; 5к.2; 7; 7А; 8; 9к.1; 11к.1; 11к.2; 12 |
59. Фроликова улица | 1; 3; 5; 7; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 29А; 31; 31А; 41 |
60. Фрунзе улица | 3; 7; 9 |
Расчетно-справочный центр № 2 Партизанского района
Адрес | 220183, город Минск, улица Связистов, 6 |
Время работы | Понедельник – пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 385 19 72 |
Руководитель | Ильницкая Галина Владимировна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебногоТелефона |
Начальник | Ильницкая Галина Владимировна | +375 17 385 19 70 |
Зам. Начальника | Кириллова Светлана Александровна | +375 17 385 19 72 |
Юрисконсульт | +375 17 385 19 73 | |
Специалисты по коммунальным расчетам |
+375 17 385 08 12
|
|
Паспортисты | +375 17 281 04 81 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Будённого | 1, 3, 5, 7, 7 корпус 2, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 30. |
улица Ванеева | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. |
улица Грицевца | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13. |
улица Долгобродская | 26, 28, 30, 38. |
переулок Клумова | 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27. |
улица Клумова | 5, 7, 11, 19, 23, 25. |
улица Олега Кошевого | 1, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 31, 33, 35. |
проспект Партизанский | 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 49. |
улица Стахановская | 1, 4, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 20 корпус 2, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 28 корпус 2, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41. |
булица Тракторостроителей | 3 5. |
переулок Ученический | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. |
улица Чеботарёва | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23. |
переулок Щербакова | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12. |
улица Щербакова | 3, 4 корпус 2, 5, 5А, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 16, 16 корп2, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 34 корпус 2, 35. |
улица Болотная | 1, 2, 3, 3А, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 6В 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, |
улица Ваупшасова | 21Б, 25. |
улица Высокая | 1, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А.8Б,9, 10, 10А, 11, 11А, 11 В, 11Д, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. |
переулок Высокий | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7 |
улица Геологическая | 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 37Б,38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3,60,61, 61А, 63А, 62, 62А, 64, 65, 66, 67,69, 70, 71, 71А, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 84А, 85, 86, 87А, 88, 88А, 89, 90,92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 119А, 121, 123, 125, 133. |
переулок Геологический | 1А. 2, 3, 4. |
улица Горная | 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, |
улица Дача | 1, 2, 3. |
улица Дачная | 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7, 7А.7Б, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17А, 19, 19А, 21А, 22, 23, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 32А, |
улица Карвата | 11, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 31, 31А, 31Г, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64. |
улица Подлесная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 65А, 67, 67А, 69, 71, 73, 73А, 73Б, 75, 77, 79,83. |
улица Полярная | 1,1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 13А, 13Б, 13Г, 15, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22,22А, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38А, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 58А, 58Б, 58В, 60, 60А, 64, 64А, 66, 68, 70. |
улица Радиальная | 28, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 36А. |
улица Родниковая | 1,1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, , 6, 7, 8, 9.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 33, 42, 42А. |
улица Связистов | 7, 8, 9, 10, 11. |
переулок Солтыса | 2, 4, 6. |
улица Солтыса | 1, 2, 3, 5, 4А, 6, 6А, 6Б, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 41, 43, 45, 47, 46, 48, 50 корпус 2, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 69, 70,71, 72,73, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 139, 139А, 143, 145, 147, 149, 151, 153,155,157, 159, 161,165,167,169,177,179. |
улица Сосновая | 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 2931, 32, 33, |
улица Степянская | 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70А. |
улица Холмогорская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 42, 45, 46, 47 корпус 1, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114А, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144. |
переулок Холмогорский | 2. |
улица Южная | 1А.1Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 29А, 31. |
улица Яблоневая | 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А,10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 21. |
улица Ясная | 1, 2,2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13,14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42. |
улица Паринковая | 32 |
переулокНаклонный 1-Й | 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, 26, 30, 30А,32. |
переулокНаклонный 2-Й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. |
переулокПереходной 1-Й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,34,36, 38,40. |
переулокПереходной 2-Й | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39. |
переулок Холмогорский 1-Й | 11, 13. |
переулок Холмогорский 2-Й | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27. |
переулок Холмогорский 3-Й | 3, 3А, 7, 7А. |
переулок Холмогорский 4-Й | 4, 6, 8. |
улица Дражня | 36, 46, 46А, 46Б, 56. |
улица Ключевая | 10 |
улица Наклонная | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 28. |
улица Переходная | 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. |
улица Таёжная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 775, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,100, 102, 104,109. |
Оставьте первый комментарий